Sarjataulukot 2022
Tiedot haetaan automaattisesti SAJL:n sivuilta. Taulukot huomioivat runkosarjan.
Vaahteraliiga
Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Steelers | 5 | 5 | 0 | 235 | 73 | 162 | 10 |
Wolverines | 4 | 3 | 1 | 147 | 41 | 106 | 6 |
Crocodiles | 4 | 3 | 1 | 127 | 67 | 60 | 6 |
Butchers | 4 | 2 | 2 | 112 | 82 | 30 | 4 |
Roosters | 5 | 2 | 3 | 144 | 111 | 33 | 4 |
Crusaders | 4 | 0 | 4 | 44 | 204 | -160 | 0 |
Eagles | 4 | 0 | 4 | 13 | 244 | -231 | 0 |
I-divisioona
Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II-divisioona
Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolverines Blue | 3 | 3 | 0 | 68 | 23 | 45 | 6 |
East City Giants | 3 | 2 | 1 | 97 | 28 | 69 | 4 |
Cowboys | 2 | 2 | 0 | 71 | 19 | 52 | 4 |
Tigers | 3 | 1 | 2 | 63 | 58 | 5 | 2 |
Trojans | 2 | 1 | 1 | 40 | 43 | -3 | 2 |
Falcons | 3 | 0 | 3 | 7 | 135 | -128 | 0 |
Razorbacks | 2 | 0 | 2 | 24 | 64 | -40 | 0 |