Kakkoskierroksen alla on hyvä palata jälleen perusteisiin. Saammeko esitellä: kauden 2013 ensimmäinen Power Rankings!
Viime kaudella suurta suosiota saavuttanut Power Rankings on palannut jälleen tälle kaudelle. Joukkueiden tiedot syötetään Grid-O-Matic 3000 -keskustietokoneeseen, joka tulostaa järjestyksen 24 tunnin numeronmurskauksen jälkeen. Menetelmä on luonnollisesti täysin erehtymätön.
Viikonloppuna pelataan myös jälleen täysi kierros, kun kymmenen joukkuetta on tulessa. Tarjoamme myös arviot otteluiden voittajista rankingsin jälkeen.
1 | ![]() |
Royals (1-0) | Seppo Evwarayen suosikit vastasivat avauskierroksen ainoasta murskavoitosta. Pysyykö joukkue kärjessä myös viikonlopun Bears-ottelun jälkeen? |
2 | ![]() |
Huskies (1-0) | Niclas Carpelanin liittyminen joukkueeseen on piristänyt hyökkäystä, mutta joukkueen vahvuus on ehdottomasti sen puolustuspeli. |
3 | ![]() |
Sun City (1-0) | Sun City aloitti kauden todella vahvasti päihittämällä suosikki-Steelersin kotonaan. Lunastaako joukkue vihdoin lupaukset tänä vuonna? |
4 | ![]() |
Rajaritarit (1-0) | Selvä voitto ECG:sta kolmospelinrakentajalla on vahva suoritus. Väisäsen menetys on iso kolaus. Mitä tekee Miro Aarrevuo? |
5 | ![]() |
Bouncers (1-0) | Nihkeä voitto Panthersista ei lupaa välttämättä hyvää jatkoa ajatellen. Hyökkäykseltä on saatava paljon lisää tehoja. |
6 | ![]() |
Bears (0-1) | Todella yllättävä tappio osoitti heti alkuun, ettei Bears pelaa tällä kaudella väärässä sarjassa. Sarjan kärkipaikoista porilaisjoukkue sen sijaan todennäköisesti taistelee. |
7 | ![]() |
Steelers (0-1) | Steelersin kauden avaus ei ollut sellainen, mitä haettiin. Nuori joukkue tulee kuitenkin todennäköisesti parantamaan kauden edetessä. |
8 | ![]() |
Wolverines II (0-0) | Avauskierroksella huilannut Wolverines II avaa kautensa lauantaina Kuopio Steelersia vastaan. |
9 | ![]() |
Panthers (0-1) | Puolustuksen kova taistelu yllätti monet. Hyökkäyksen on kuitenkin pystyttävä parempaan. Montako rähmäystä ottelussa tulikaan? 7? 9? |
10 | ![]() |
East City Giants (0-1) | Viime kaudella väärässä sarjassa pelannut ECG ei avannut kakkosdivisioonakauttaan parhaalla mahdollisella tavalla. Joukkue joutuu nyt tekemään kovasti töitä noustakseen taistelemaan pudotuspelipaikoista. Tappio Bouncersille lauantaina Mikkelissä olisi jo lopun alkua. |
11 | ![]() |
Oakmen (0-0) | Piratesin luovuttua sarjasta Oakmen huilasi avauskierroksen. Ennakkoon varsin nuorelta joukkueelta vaikuttava raisiolaisryhmä kohtaa tutun Scorpionsin perjantaina. |
12 | ![]() |
Scorpions (0-1) | 0-79 ei ole paras mahdollinen tapa avata kautta, vaikka Royals vahva onkin. Scorpions saa mahdollisuuden synninpäästöön paikallisottelussa. |
Arviot
- Oakmen – Scorpions 1
- Bears – Royals 2
- Bouncers – East City Giants 1
- Wolverines II – Steelers 2
- Panthers – Rajaritarit 2
Menivätkö arviot pieleen? Grid-O-Maticin erehtymättömyyttä voi epäillä kommenteissa.
Kommentoi
Kirjaudu sisään