Tiedot haetaan automaattisesti SAJL:n kotisivuilta. Taulukot huomioivat runkosarjan.
Vaahteraliiga
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roosters | 1 | 1 | 0 | 48 | 10 | 38 | 2 |
| Crocodiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Butchers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TAFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaguaarit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69ers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolverines | 1 | 0 | 1 | 10 | 48 | -38 | 0 |
I-divisioona
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Lights | 1 | 1 | 0 | 25 | 23 | 2 | 2 |
| Trojans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bulldogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ghosthunters | 1 | 0 | 1 | 23 | 25 | -2 | -2 |
SAJL on langettanut Ghosthuntersille talvikaudella kahden sarjapisteen menetyksen. Näin ollen joukkueella on todellisuudessa ikään kuin yksi voitto vähemmän kuin mitä taulukko antaa ymmärtää.
II-divisioona
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East City Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steelers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bouncers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolverines II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajaritarit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lohko 1
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scorpions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huskies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oakmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
